Bezug Haus A per 01. November 2027
Haus A
| Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis brutto | Status | Grundriss | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung A-0.1 | EG | 3.5 | 81.67 m2 | CHF 1'820 | verfügbar | Grundriss A-0.1 | ||||||
| Wohnung A-0.2 | EG | 2.5 | 50.72 m2 | CHF 1'490 | verfügbar | Grundriss A-0.2 | ||||||
| Wohnung A-0.3 | EG | 3.5 | 79.32 m2 | CHF 1'800 | verfügbar | Grundriss A-0.3 | ||||||
| Wohnung A-1.1 | 1. OG | 4.5 | 103.85 m2 | CHF 2'150 | verfügbar | Grundriss A-1.1 | ||||||
| Wohnung A-1.2 | 1. OG | 2.5 | 51.11 m2 | CHF 1'500 | verfügbar | Grundriss A-1.2 | ||||||
| Wohnung A-1.3 | 1. OG | 3.5 | 79.32 m2 | CHF 1'800 | verfügbar | Grundriss A-1.3 | ||||||
| Wohnung A-2.1 | 1. + 2. DG | 5.5 | 151.58 m2 | CHF 2'570 | verfügbar | Grundriss A-2.1 | ||||||
| Wohnung A-2.2 | DG | 1 | 42.28 m2 | CHF 1'380 | verfügbar | Grundriss A-2.2 | ||||||
| Wohnung A-2.3 | 1. + 2. DG | 4.5 | 128.10 m2 | CHF 2'300 | verfügbar | Grundriss A-2.3 | ||||||
Bezug Haus B per 01. Oktober 2027
Haus B
| Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis brutto | Status | Grundriss | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung B-0.1 | EG | 4.5 | 102.69 m2 | CHF 2'150 | verfügbar | Grundriss B-0.1 | ||||||
| Wohnung B-0.2 | EG | 2.5 | 51.84 m2 | CHF 1'500 | verfügbar | Grundriss B-0.2 | ||||||
| Wohnung B-0.3 | EG | 3.5 | 77.83 m2 | CHF 1'780 | verfügbar | Grundriss B-0.3 | ||||||
| Wohnung B-1.1 | 1. OG | 4.5 | 102.72 m2 | CHF 2'140 | verfügbar | Grundriss B-1.1 | ||||||
| Wohnung B-1.2 | 1. OG | 2.5 | 51.84 m2 | CHF 1'500 | verfügbar | Grundriss B-1.2 | ||||||
| Wohnung B-1.3 | 1. OG | 3.5 | 77.83 m2 | CHF 1'780 | verfügbar | Grundriss B-1.3 | ||||||
| Wohnung B-2.1 | 1. + 2. DG | 5.5 | 145.90 m2 | CHF 2'470 | verfügbar | Grundriss B-2.1 | ||||||
| Wohnung B-2.2 | 1. + 2. DG | 2.5 | 62.74 m2 | CHF 1'640 | verfügbar | Grundriss B-2.2 | ||||||
| Wohnung B-2.3 | 1. + 2. DG | 4.5 | 117.11 m2 | CHF 2'150 | verfügbar | Grundriss B-2.3 | ||||||
PARKPLÄTZE MIETEN
Autoabstellplätze in der AEH CHF 130.00
Motorradabstellplätze in der AEH CHF 40.00
